Route 1: Nelson > Bishopdale > Stoke > Richmond - Weekdays

Realtime Track-a-bus Morning timetables are found at the top of this page, afternoon timetables at the bottom.

Realtime Track-a-bus Morning timetables are found at the top of this page, afternoon timetables at the bottom.

These times are approximate. Please be at the stop five minutes before the stated time.

Nelson to Richmond via Bishopdale

MONDAY - FRIDAY AM

OUTBOUND AM AM AM AM AM AM AM PM
SBL depot/Wakatu Square 7:00:00 am 7:30:00 am 8:00:00 am 8:30:00 am 9:00:00 am 10:00:00 am 11:00:00 am 12:00:00 pm
Girls College 7:02:00 am 7:32:00 am 8:02:00 am 8:32:00 am 9:02:00 am 10:02:00 am 11:02:00 am 12:02:00 pm
Hampden Street 7:03:00 am 7:33:00 am 8:03:00 am 8:33:00 am 9:03:00 am 10:03:00 am 11:03:00 am 12:03:00 pm
Opp Hospital 7:05:00 am 7:35:00 am 8:05:00 am 8:35:00 am 9:05:00 am 10:05:00 am 11:05:00 am 12:05:00 pm
Hales Corner 7:06:00 am 7:36:00 am 8:06:00 am 8:26:00 am 9:06:00 am 10:06:00 am 11:06:00 am 12:06:00 pm
Caltex Bishopdale 7:07:00 am 7:37:00 am 8:07:00 am 8:37:00 am 9:07:00 am 10:07:00 am 11:07:00 am 12:07:00 pm
Stoke side of Bishopdale Hill 7:08:00 am 7:38:00 am 8:08:00 am 8:38:00 am 9:08:00 am 10:08:00 am 11:08:00 am 12:08:00 pm
Tuckett Place 7:09:00 am 7:39:00 am 8:09:00 am 8:39:00 am 9:09:00 am 10:09:00 am 11:09:00 am 12:09:00 pm
Beatson Rd Roundabout 7:10:00 am 7:40:00 am 8:10:00 am 8:40:00 am 9:10:00 am 10:10:00 am 11:10:00 am 12:10:00 pm
Louisson Ave 7:12:00 am 7:42:00 am 8:12:00 am 8:42:00 am 9:12:00 am 10:12:00 am 11:12:00 am 12:12:00 pm
Maitland Ave 7:13:00 am 7:43:00 am 8:13:00 am 8:43:00 am 9:13:00 am 10:13:00 am 11:13:00 am 12:13:00 pm
Marsden Road 7:14:00 am 7:44:00 am 8:14:00 am 8:44:00 am 9:14:00 am 10:14:00 am 11:14:00 am 12:14:00 pm
Songer Street 7:15:00 am 7:47:00 am 8:17:00 am 8:47:00 am 9:17:00 am 10:17:00 am 11:17:00 am 12:17:00 pm
Stoke School 7:16:00 am 7:48:00 am 8:18:00 am 8:48:00 am 9:18:00 am 10:18:00 am 11:18:00 am 12:18:00 pm
Polstead Rd 7:17:00 am 7:49:00 am 8:19:00 am 8:49:00 am 9:19:00 am 10:19:00 am 11:19:00 am 12:19:00 pm
Kensington Court Resthome 7:18:00 am 7:50:00 am 8:20:00 am 8:50:00 am 9:20:00 am 10:20:00 am 11:20:00 am 12:20:00 pm
Ernerst Rutherford Retirement Village 7:19:00 am 7:51:00 am 8:21:00 am 8:51:00 am 9:21:00 am 10:21:00 am 11:21:00 am 12:21:00 pm
Main Road Stoke at Orphanage Creek 7:20:00 am 7:52:00 am 8:22:00 am 8:52:00 am 9:22:00 am 10:22:00 am 11:22:00 am 12:22:00 pm
Opp Heslops 7:21:00 am 7:53:00 am 8:23:00 am 8:53:00 am 9:23:00 am 10:23:00 am 11:23:00 am 12:23:00 pm
Salisbury Rd at 144 7:22:00 am 7:54:00 am 8:24:00 am 8:54:00 am 9:24:00 am 10:24:00 am 11:24:00 am 12:24:00 pm
Waimea College 7:23:00 am 7:55:00 am 8:25:00 am 8:55:00 am 9:25:00 am 10:25:00 am 11:25:00 am 12:25:00 pm
Salisbury Shops 7:23:00 am 7:56:00 am 8:26:00 am 8:56:00 am 9:26:00 am 10:26:00 am 11:26:00 am 12:26:00 pm
Talbot Street 7:24:00 am 7:57:00 am 8:27:00 am 8:57:00 am 9:27:00 am 10:27:00 am 11:27:00 am 12:27:00 pm
Queen Street 7:25:00 am 7:59:00 am 8:29:00 am 8:59:00 am 9:29:00 am 10:29:00 am 11:29:00 am 12:29:00 pm

Nelson to Richmond via Bishopdale

MONDAY - FRIDAY PM

OUTBOUND PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
SBL depot/Wakatu Square 1:00:00 pm 2:00:00 pm 3:00:00 pm 3:30:00 pm 4:00:00 pm 4:30:00 pm 5:00:00 pm 5:30:00 pm 6:00:00 pm 7:00:00 pm
Girls College 1:02:00 pm 2:02:00 pm 3:02:00 pm 3:35:00 pm 4:02:00 pm 4:32:00 pm 5:02:00 pm 5:32:00 pm 6:02:00 pm 7:02:00 pm
Hampden Street 1:03:00 pm 2:03:00 pm 3:03:00 pm 3:38:00 pm 4:06:00 pm 4:36:00 pm 5:06:00 pm 5:36:00 pm 6:03:00 pm 7:03:00 pm
Opp Hospital 1:05:00 pm 2:05:00 pm 3:05:00 pm 3:40:00 pm 4:08:00 pm 4:38:00 pm 5:08:00 pm 5:38:00 pm 6:05:00 pm 7:05:00 pm
Hales Corner 1:06:00 pm 2:06:00 pm 3:06:00 pm 3:42:00 pm 4:09:00 pm 4:39:00 pm 5:09:00 pm 5:39:00 pm 6:06:00 pm 7:06:00 pm
Caltex Bishopdale 1:07:00 pm 2:07:00 pm 3:07:00 pm 3:44:00 pm 4:10:00 pm 4:40:00 pm 5:10:00 pm 5:40:00 pm 6:07:00 pm 7:07:00 pm
Stoke side of Bishopdale Hill 1:08:00 pm 2:08:00 pm 3:08:00 pm 3:45:00 pm 4:11:00 pm 4:41:00 pm 5:11:00 pm 5:41:00 pm 6:08:00 pm 7:08:00 pm
Tuckett Place 1:09:00 pm 2:09:00 pm 3:09:00 pm 3:46:00 pm 4:12:00 pm 4:42:00 pm 5:12:00 pm 5:42:00 pm 6:09:00 pm 7:09:00 pm
Beatson Rd Roundabout 1:10:00 pm 2:10:00 pm 3:10:00 pm 3:47:00 pm 4:13:00 pm 4:43:00 pm 5:13:00 pm 5:43:00 pm 6:10:00 pm 7:10:00 pm
Louisson Ave 1:12:00 pm 2:12:00 pm 3:12:00 pm 3:49:00 pm 4:15:00 pm 4:45:00 pm 5:15:00 pm 5:45:00 pm 6:12:00 pm 7:12:00 pm
Maitland Ave 1:13:00 pm 2:13:00 pm 3:13:00 pm 3:50:00 pm 4:16:00 pm 4:46:00 pm 5:16:00 pm 5:46:00 pm 6:13:00 pm 7:13:00 pm
Marsden Road 1:14:00 pm 2:14:00 pm 3:14:00 pm 3:52:00 pm 4:17:00 pm 4:47:00 pm 5:17:00 pm 5:47:00 pm 6:14:00 pm 7:14:00 pm
Songer Street 1:15:00 pm 2:17:00 pm 3:17:00 pm 3:55:00 pm 4:20:00 pm 4:50:00 pm 5:20:00 pm 5:50:00 pm 6:17:00 pm 7:17:00 pm
Stoke School 1:16:00 pm 2:18:00 pm 3:18:00 pm 3:56:00 pm 4:21:00 pm 4:51:00 pm 5:21:00 pm 5:51:00 pm 6:18:00 pm 7:18:00 pm
Polstead Rd 1:17:00 pm 2:19:00 pm 3:19:00 pm 3:57:00 pm 4:22:00 pm 4:52:00 pm 5:22:00 pm 5:52:00 pm 6:19:00 pm 7:19:00 pm
Kensington Court Resthome 1:18:00 pm 2:20:00 pm 3:20:00 pm 3:58:00 pm 4:23:00 pm 4:53:00 pm 5:23:00 pm 5:53:00 pm 6:20:00 pm 7:20:00 pm
Ernerst Rutherford Retirement Village 1:19:00 pm 2:21:00 pm 3:21:00 pm 3:59:00 pm 4:24:00 pm 4:54:00 pm 5:24:00 pm 5:54:00 pm 6:21:00 pm 7:21:00 pm
Main Road Stoke at Orphanage Creek 1:20:00 pm 2:22:00 pm 3:22:00 pm 4:00:00 pm 4:25:00 pm 4:55:00 pm 5:25:00 pm 5:55:00 pm 6:22:00 pm 7:22:00 pm
Opp Heslops 1:21:00 pm 2:23:00 pm 3:23:00 pm 4:01:00 pm 4:26:00 pm 4:56:00 pm 5:26:00 pm 5:56:00 pm 6:23:00 pm 7:23:00 pm
Salisbury Rd at 144 1:22:00 pm 2:24:00 pm 3:24:00 pm 4:02:00 pm 4:27:00 pm 4:57:00 pm 5:27:00 pm 5:57:00 pm 6:24:00 pm 7:24:00 pm
Waimea College 1:23:00 pm 2:25:00 pm 3:25:00 pm 4:03:00 pm 4:28:00 pm 4:58:00 pm 5:28:00 pm 5:58:00 pm 6:25:00 pm 7:25:00 pm
Salisbury Shops 1:23:00 pm 2:26:00 pm 3:26:00 pm 4:04:00 pm 4:29:00 pm 4:59:00 pm 5:29:00 pm 5:59:00 pm 6:26:00 pm 7:26:00 pm
Talbot Street 1:24:00 pm 2:27:00 pm 3:27:00 pm 4:05:00 pm 4:30:00 pm 5:00:00 pm 5:30:00 pm 6:00:00 pm 6:27:00 pm 7:27:00 pm
Queen Street 1:25:00 pm 2:29:00 pm 3:29:00 pm 4:07:00 pm 4:32:00 pm 5:02:00 pm 5:32:00 pm 6:02:00 pm 6:29:00 pm 7:29:00 pm
Download the timetable